Domestic Flight Timetable To / From Kiev |
| Operational Days | Departure Airport | Departure Time | Arrival Airport | Arrival Time |
| Daily | Kiev Boryspil | 14.00 | Chernovtsy | 15.50 |
| Daily | Chernovtsy | 08.05 | Kiev Boryspil | 09.50 |
| Daily | Kiev Boryspil | 14.05 | Dnepropetrovsk | 15.35 |
| Daily | Dnepropetrovsk | 09.35 | Kiev Boryspil | 11.00 |
| Daily | Kiev Boryspil | 08.00 | Donetsk | 09.15 |
| Daily | Kiev Boryspil | 14.15 | Donetsk | 15.30 |
| Daily | Kiev Boryspil | 16.50 | Donetsk | 18.05 |
| Daily | Kiev Boryspil | 21.15 | Donetsk | 22.30 |
| Daily | Donetsk | 05.40 | Kiev Boryspil | 07.00 |
| Daily | Donetsk | 06.40 | Kiev Boryspil | 08.00 |
| Daily | Donetsk | 08.00 | Kiev Boryspil | 09.20 |
| Daily | Donetsk | 09.20 | Kiev Boryspil | 10.40 |
| Daily | Donetsk | 10.20 | Kiev Boryspil | 11.40 |
| Daily | Kiev Boryspil | 13.45 | Kharkov | 15.15 |
| Daily | Kharkov | 07.50 | Kiev Boryspil | 09.20 |
| Daily | ||||
| Daily | Kiev Boryspil | 13.40 | Ivano-Frankivsk | 15.25 |
| Daily | Ivano-Frankivsk | 08.20 | Kiev Boryspil | 10.00 |
| Daily | Kiev Boryspil | 14.10 | Lugansk | 16.00 |
| Daily | Kiev Boryspil | 19.40 | 21.20 | |
| Daily | Lugansk | 06.50 | Kiev Boryspil | 08.40 |
| Daily | Lugansk | 16.50 | Kiev Boryspil | 18.45 |
| Daily | Kiev Boryspil | 13.35 | Lviv | 14.55 |
| Except Saturdays | Kiev Boryspil | 19.20 | Lviv | 20.30 |
| Daily | Kiev Boryspil | 20.00 | Lviv | 21.20 |
| Daily | Lviv | 07.00 | Kiev Boryspil | 08.05 |
| Daily | Lviv | 09.00 | Kiev Boryspil | 10.20 |
| Daily | Lviv | 17.40 | Kiev Boryspil | 19.00 |
| Daily | Kiev Boryspil | 08.00 | Odessa | 09.20 |
| Daily | Kiev Boryspil | 13.30 | Odessa | 14.40 |
| Daily | Kiev Boryspil | 14.00 | Odessa | 15.20 |
| Daily | Kiev Boryspil | 19.25 | Odessa | 20.35 |
| Daily | Odessa | 08.05 | Kiev Boryspil | 09.25 |
| Daily | Odessa | 10.15 | Kiev Boryspil | 11.35 |
| Daily | Odessa | 18.10 | Kiev Boryspil | 19.30 |
| Daily | Kiev Boryspil | 09.45 | Simferopol | 11.20 |
| Daily | Kiev Boryspil | 14.40 | Simferopol | 16.10 |
| Except Sat / Tues | Kiev Boryspil | 18.45 | Simferopol | 20.10 |
| Except Sun/Mon | Kiev Boryspil | 19.35 | Simferopol | 21.00 |
| Daily | Simferopol | 07.20 | Kiev Boryspil | 08.50 |
| Daily | Simferopol | 12.20 | Kiev Boryspil | 13.50 |
| Daily | Simferopol | 17.20 | Kiev Boryspil | 18.50 |
| Except Sat / Tues | Simferopol | 21.10 | Kiev Boryspil | 22.35 |
| Daily | Kiev Boryspil | 18.55 | Uzhgorod | 21.00 |
| Daily | Uzhgorod | 07.30 | Kiev Boryspil | 09.25 |
| Daily | Kiev Boryspil | 19.00 | Zaporozhye | 20.10 |
| Daily | Zaporozhye | 08.00 | Kiev Boryspil | 09.10 |
Flights in between the above Ukrainian Cities are also available. |
Please contact us for Flight Prices and Reservations |
FunTravels can also arrange your Airport Transfers for you from the airport to the city centre at very competitive prices. |
Please note: Flight times may change without prior notice given. |
